البريد الإلكتروني
اوقات العمل
السبت - الخميس 19:00 - 10:00
الجمعة - مغلق
السبت - الخميس 19:00 - 10:00
الجمعة - مغلق
ملاحظة: هذه الخصومات لعملاء بطاقة التكافل الصحي
الخدمة | القيمة/الخصم |
---|---|
تقويم اسنان
|
الدفعة الاولى | 500 | |||
شهرياً | 300 | ||||
بالأضافة الى خصم 1000 من قيمة التنويم الاجمالي | |||||
القســـــــــــــــــم العـــــــــــــــــــــام | |||||
الكشف | 200 | مجاني | |||
تبيض الاسنان دورات | 1500 | 1000 | |||
قالب تبيض منزلي+كيت تبيض | 600 | 350 | |||
تنظيف و تلميع اسنان | 400 | 50 | |||
تركيب ماسه زركون | 400 | 250 | |||
تركيب ماسه فضة | 600 | 400 | |||
قســـــــــــــــــــم اللـــــــــــــــبيــــــــة | |||||
معالجة لبية لسن امامي | 450 | 300 | |||
معالجة لبية للضاحك | 500 | 350 | |||
معالجة لبية للرحى | 600 | 450 | |||
وتد معدني جاهز | 400 | 200 | |||
معالجة لبية اسعافية | 250 | 100 | |||
زراعــــــــــة الاســـنـــان | |||||
زرعة مفردة واحدة تاج خزف (للوحدة في التيجان و الجسور ) | 6500 | 3000 | |||
زرعة مفردة واحدة تاج زركون (للوحدة في التيجان و الجسور ) | 8000 | 3500 | |||
طعم نسيج متحرك للسن الواحد | 1000 | 800 | |||
الأشـــــــعـــــة | |||||
صورة شعاعية حول ذروية | 40 | مجاني | |||
صورة بانورامية | 200 | 100 | |||
صورة سيفالومترية | 250 | 100 | |||
التــــويــــض الــثـــــابـــــت | |||||
تاج زركون عادي (للوحدة) | 1300 | 1000 | |||
وجه تجميلي زركون (للوحدة) | 1800 | 1400 | |||
تاج خزف | 600 | 500 | |||
تاج معدني كامل (يضاف سعر الذهب بحسب طلب المريض و السعر اليومي للذهب | 550 | 400 | |||
التــــــعــويضــــات المــتــحــركـــة | |||||
جهاز متحرك كامل اكريل (للفك) | 2500 | 2000 | |||
جهاز متحرك جزئي اكريل 4-1 اسنان فقد (للفك) | 2000 | 1500 | |||
جهاز متحرك فيتاليوم | 2800 | 2400 | |||
طلب اسنان نوع vita الاصلي يضاف (للفك) | 300 | 250 | |||
تصليح جهاز متحرك (للفك) | 300 | 200 | |||
تبطين جهاز متحرك (للفك) | 350 | 250 | |||
الــــجـــراحــــــــــــــــة | |||||
خلع سن امامي | 200 | 150 | |||
خلع ضاحك | 300 | 200 | |||
خلع رحي دائمة | 400 | 300 | |||
خلع بقايا جذور | 400 | 300 | |||
خلع جراحي لسن بازغ مع شريحة لثوية | 900 | 600 | |||
خلع معقد | 1000 | 800 | |||
خلع جراحي لسن منطمر ( نسيج رخوه ) | 1200 | 900 | |||
خلع جراحي لسن منطمر جزئياً | 1600 | 1200 | |||
خلع جراحي لسن منطمر بالعظم | 1800 | 1500 | |||
عملية فصل جذور | 1000 | 700 | |||
شريحة لثوية حول سني سن واحد | 2500 | 2000 | |||
شريحة لثوية حول سني سنين | 3000 | 2500 | |||
شريحة لثوية حول 3 اسنان | 3500 | 3000 | |||
كشف سن منطمر جراحياً للتقويم | 1200 | 900 | |||
طعم لتغطية جزر السن/ لكل سن | 1000 | 800 | |||
طعم لتغطية جزر السن/ لكل سن | 2000 | 1700 | |||
قطع لثة لكل ربع فك | 500 | 400 | |||
اجراء شريحة لثوية مع تجريف جذر لكل ربع فك | 2500 | 1500 | |||
تطويل تاج السن السريري ينسج صلبة | 1500 | 1000 | |||
معالجة خراج | 700 | 500 | |||
رفع جيب داخلياً | 2000 | 1500 |
You must be logged in to submit a review.
There are no reviews yet. Be the first one to write one.
اطلب بطاقتك الان واحصل على خصومات في 3500 مركز طبي في المملكة.